| 最寄駅 |
大曽根
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
5
分
平安通
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 ほか
)
徒歩
6
分
森下
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
7
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.75 ㎡ / 2008年11月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / カードキーシステム / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / エアコン / 居室フローリング / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
32,340
円/週 |
119,900
円/月 |
116,900
円/月 |
114,900
円/月 |
111,900
円/月 |
107,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
2
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 22.04 ㎡ / 2005年03月築 / 5階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |
| 最寄駅 |
知立
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
5
分
三河知立
駅
(
名鉄三河線 )
徒歩
13
分
一ツ木
駅
(
名鉄名古屋本線 )
徒歩
16
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.9 ㎡ / 2007年09月築 / 5階建 / マンション / S造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / 防犯カメラ / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,605
円/週 |
116,900
円/月 |
113,900
円/月 |
111,900
円/月 |
108,900
円/月 |
104,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
2
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 22.04 ㎡ / 2005年03月築 / 5階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / ロフト / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,605
円/週 |
116,900
円/月 |
113,900
円/月 |
111,900
円/月 |
108,900
円/月 |
104,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
3
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 19.3 ㎡ / 2006年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
24,402
円/週 |
89,900
円/月 |
87,900
円/月 |
85,900
円/月 |
83,900
円/月 |
79,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
3
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.8 ㎡ / 2006年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
30,723
円/週 |
113,900
円/月 |
110,900
円/月 |
108,900
円/月 |
105,900
円/月 |
101,900
円/月 |
| 最寄駅 |
三河豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
3
分
末野原
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
17
分
新上挙母
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
20
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2LDK / 49.7 ㎡ / 2006年03月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週 |
159,900
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
| 最寄駅 |
豊田市
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
3
分
新豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
5
分
梅坪
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.8 ㎡ / 2006年07月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,605
円/週 |
116,900
円/月 |
113,900
円/月 |
111,900
円/月 |
108,900
円/月 |
104,900
円/月 |
| 最寄駅 |
豊田市
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
3
分
新豊田
駅
(
愛知環状鉄道 )
徒歩
5
分
梅坪
駅
(
名鉄三河線 ほか
)
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2LDK / 49.6 ㎡ / 2006年07月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43,218
円/週 |
159,900
円/月 |
155,900
円/月 |
153,900
円/月 |
149,900
円/月 |
144,900
円/月 |
| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 20.16 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |