| 最寄駅 |
浅間町
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 )
徒歩
5
分
浄心
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 )
徒歩
11
分
丸の内
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 ほか
)
徒歩
12
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.9 ㎡ / 2007年02月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
32,340
円/週 |
119,900
円/月 |
116,900
円/月 |
114,900
円/月 |
111,900
円/月 |
107,900
円/月 |
| 最寄駅 |
伏見
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
7
分
大須観音
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 )
徒歩
8
分
丸の内
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 ほか
)
徒歩
9
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 31.68 ㎡ / 2007年01月築 / 14階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
34,398
円/週 |
126,900
円/月 |
123,900
円/月 |
121,900
円/月 |
118,900
円/月 |
114,900
円/月 |
| 最寄駅 |
伏見
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
6
分
大須観音
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 )
徒歩
7
分
丸の内
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 ほか
)
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.9 ㎡ / 2005年03月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,516
円/週 |
123,900
円/月 |
120,900
円/月 |
118,900
円/月 |
115,900
円/月 |
111,900
円/月 |
| 最寄駅 |
伏見
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
6
分
大須観音
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 )
徒歩
7
分
丸の内
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 ほか
)
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 31.54 ㎡ / 2005年03月築 / 10階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | オートロック / 防犯カメラ / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / 洗濯機 / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,133
円/週 |
129,900
円/月 |
126,900
円/月 |
124,900
円/月 |
121,900
円/月 |
117,900
円/月 |
| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 20.16 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / ユニットバス / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |
| 最寄駅 |
名鉄名古屋
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
7
分
近鉄名古屋
駅
(
近鉄名古屋線 )
徒歩
8
分
国際センター
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
9
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 30.23 ㎡ / 2007年04月築 / 15階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / 洗濯機 / ガスコンロ / 独立洗面台 |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,133
円/週 |
129,900
円/月 |
126,900
円/月 |
124,900
円/月 |
121,900
円/月 |
117,900
円/月 |