| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2DK / 53.25 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
48,657
円/週 |
179,900
円/月 |
175,900
円/月 |
173,900
円/月 |
169,900
円/月 |
164,900
円/月 |
| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 34.15 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
46,011
円/週 |
169,900
円/月 |
165,900
円/月 |
163,900
円/月 |
159,900
円/月 |
154,900
円/月 |
| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1DK / 41.26 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
51,303
円/週 |
189,900
円/月 |
185,900
円/月 |
183,900
円/月 |
179,900
円/月 |
174,900
円/月 |
| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
8
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
8
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 2DK / 53.25 ㎡ / 2006年08月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | 宅配ボックス / オートロック / オンライン警備システム / インターネット常時接続 / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / IHコンロ |
| 設定人数 | 2 人 (最大: 4 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
64,680
円/週 |
239,900
円/月 |
234,900
円/月 |
231,900
円/月 |
227,900
円/月 |
221,900
円/月 |
| 最寄駅 |
新栄町
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 )
徒歩
4
分
高岳
駅
(
名古屋市営地下鉄桜通線 )
徒歩
10
分
鶴舞
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 20.3 ㎡ / 1994年04月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / オートロック / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / エアコン / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |
| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
4
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
6
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
6
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 29.5 ㎡ / 2006年07月築 / 10階建 / マンション / S造 |
| 主な設備 | エレベーター / オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 追焚き機能 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / シャンプードレッサー / システムキッチン / エアコン / 居室フローリング / シューズボックス / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,133
円/週 |
129,900
円/月 |
126,900
円/月 |
124,900
円/月 |
121,900
円/月 |
117,900
円/月 |
丸の内駅から徒歩2分!ビジネス街中心地でお探しの方にはピッタリです。
| 最寄駅 |
丸の内
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 ほか
)
徒歩
2
分
伏見
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
4
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 24.66 ㎡ / 1995年03月築 / 9階建 / マンション / S造 |
| 主な設備 | オートロック / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / エアコン |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |
大須観音駅から徒歩圏内!エントランスも室内も設備が充実したお部屋です。
| 最寄駅 |
大須観音
駅
(
名古屋市営地下鉄鶴舞線 )
徒歩
3
分
伏見
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
9
分
上前津
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 ほか
)
徒歩
10
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 20.81 ㎡ / 2009年10月築 / 13階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / シャンプードレッサー / エアコン / 居室フローリング / シューズボックス / ガスコンロ |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,516
円/週 |
123,900
円/月 |
120,900
円/月 |
118,900
円/月 |
115,900
円/月 |
111,900
円/月 |
三越、ラシック、松坂屋、パルコがすぐ近く!設備充実の1Kです。
| 最寄駅 |
矢場町
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
栄町
駅
(
名鉄瀬戸線 )
徒歩
5
分
栄
駅
(
名古屋市営地下鉄東山線 ほか
)
徒歩
6
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.92 ㎡ / 2008年09月築 / 12階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | エレベーター / 宅配ボックス / オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 浴室乾燥機 / シャワートイレ / 洗濯機 / エアコン / シューズボックス / ガスコンロ / 独立洗面台 |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,133
円/週 |
129,900
円/月 |
126,900
円/月 |
12,490
円/月 |
121,900
円/月 |
117,900
円/月 |