| 最寄駅 |
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
4
分
西高蔵
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
東別院
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
14
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19 ㎡ / 1995年02月築 / 9階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,224
円/週
↓
16,940
円/週 |
103,900
円/月 |
101,900
円/月 |
99,900
円/月 |
97,900
円/月 |
93,900
円/月 |
| 最寄駅 |
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
5
分
尾頭橋
駅
(
JR東海道本線(浜松~岐阜) )
徒歩
9
分
西高蔵
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
12
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 22.07 ㎡ / 2006年08月築 / 4階建 / マンション / S造 |
| 主な設備 | オートロック / テレビモニターホン / インターネット常時接続 / 都市ガス / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / シューズボックス / ガスコンロ / 独立洗面台 |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,841
円/週
↓
17,906
円/週 |
109,900
円/月 |
107,900
円/月 |
105,900
円/月 |
103,900
円/月 |
99,900
円/月 |
| 最寄駅 |
尾頭橋
駅
(
JR東海道本線(浜松~岐阜) )
徒歩
7
分
山王
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
10
分
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 3LDK / 68.09 ㎡ / 1986年07月築 / 7階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | 防犯カメラ / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 3 人 (最大: 6 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
51,303
円/週
↓
35,917
円/週 |
189,900
円/月 |
185,900
円/月 |
183,900
円/月 |
179,900
円/月 |
174,900
円/月 |
| 最寄駅 |
東別院
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
4
分
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
5
分
上前津
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 ほか
)
徒歩
12
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19.55 ㎡ / 1994年03月築 / 10階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
30,723
円/週 |
113,900
円/月 |
110,900
円/月 |
108,900
円/月 |
105,900
円/月 |
101,900
円/月 |
| 最寄駅 |
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
6
分
尾頭橋
駅
(
JR東海道本線(浜松~岐阜) )
徒歩
8
分
西高蔵
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 22.91 ㎡ / 1996年01月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,959
円/週 |
106,900
円/月 |
104,900
円/月 |
102,900
円/月 |
100,900
円/月 |
96,900
円/月 |
| 最寄駅 |
築地口
駅
(
名古屋市営地下鉄名港線 )
徒歩
5
分
名古屋港
駅
(
名古屋市営地下鉄名港線 )
徒歩
5
分
港区役所
駅
(
名古屋市営地下鉄名港線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 24.08 ㎡ / 1995年11月築 / 4階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | バストイレ別 / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / ガスコンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,959
円/週 |
106,900
円/月 |
104,900
円/月 |
102,900
円/月 |
100,900
円/月 |
96,900
円/月 |
| 最寄駅 |
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
4
分
西高蔵
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
東別院
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
14
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 19 ㎡ / 1995年02月築 / 9階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,224
円/週 |
103,900
円/月 |
101,900
円/月 |
99,900
円/月 |
97,900
円/月 |
93,900
円/月 |
| 最寄駅 |
東別院
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 )
徒歩
5
分
上前津
駅
(
名古屋市営地下鉄名城線 ほか
)
徒歩
10
分
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | ワンルーム / 22.5 ㎡ / 1994年02月築 / 6階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | ユニットバス / 給湯器(ガス) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 2 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25,431
円/週 |
93,900
円/月 |
91,900
円/月 |
89,900
円/月 |
87,900
円/月 |
83,900
円/月 |
| 最寄駅 |
尾頭橋
駅
(
JR東海道本線(浜松~岐阜) )
徒歩
4
分
山王
駅
(
名鉄名古屋本線 ほか
)
徒歩
10
分
日比野
駅
(
名古屋市営地下鉄名港線 )
徒歩
13
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 21.43 ㎡ / 1996年03月築 / 8階建 / マンション / RC造 |
| 主な設備 | バストイレ別 / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 居室フローリング / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
27,048
円/週 |
99,900
円/月 |
97,900
円/月 |
95,900
円/月 |
93,900
円/月 |
89,900
円/月 |
| 最寄駅 |
金山
駅
(
JR中央本線(名古屋~塩尻) ほか
)
徒歩
7
分
尾頭橋
駅
(
JR東海道本線(浜松~岐阜) )
徒歩
8
分
日比野
駅
(
名古屋市営地下鉄名港線 )
徒歩
11
分
|
|---|---|
| 間取り・構造 | 1K / 21 ㎡ / 1989年07月築 / 8階建 / マンション / SRC造 |
| 主な設備 | オートロック / ユニットバス / 給湯器(深夜電気温水器) / 洗濯機 / 電気コンロ / インターネット(モバイル端末対応・別途料金がかかります) |
| 設定人数 | 1 人 (最大: 1 人) |
| 1週間以上 | 1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月以上 | 9ヶ月以上 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,224
円/週 |
103,900
円/月 |
101,900
円/月 |
99,900
円/月 |
97,900
円/月 |
93,900
円/月 |